Domácí | ![]() | ![]() | Hosté | |
FCB Panteři Bruntál 956 | neděle 29.11.2015; SH ZŠ Krnov | S.K. P.E.M.A. Opava MODŘÍ | ||
3 | počet diváků: 0 | 5 | ||
začátek 11:50; konec 12:52 | ||||
Utkání: 7MS22015/2016-A028; 7. kolo; Moravskoslezský přebor starších žáků | ||||
části: 1:1, 1:3, 1:1, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Šprinc Jan, Vrablík Matěj | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 01:48 | - | 24 Matěj Kubičík | 99 Ondřej Wepper |
2. | 2. část | 05:24 | - | 7 David Fňukal | 24 Matěj Kubičík |
3. | 3. část | 11:50 | - | 12 Jakub Kubičík | 5 Michal Hájek |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 07:49 | PP | 12 Jan Fědor | 15 Vojtěch Tomsa |
2. | 2. část | 02:51 | - | 7 Daniel Gebauer | 13 Jakub Přibyl |
3. | 2. část | 05:11 | - | 15 Vojtěch Tomsa | 12 Jan Fědor |
4. | 2. část | 10:04 | - | 5 Vojtěch Tögel | 12 Jan Fědor |
5. | 3. část | 06:31 | - | 31 Daniel Kružel |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 01:59 | 21 Michal Ďurika | 2 | 911 bránění ve hře |
2. | 1. část | 06:45 | 26 Martin Bouchal | 2 | 901 sekání |
3. | 2. část | 03:08 | 21 Michal Ďurika | 2 | 915 nedovolená vzdálenost |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 06:50 | 13 Jakub Přibyl | 2 | 922 špatné střídání |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
66 Adam Daněk | 0 | 5 | -5 | 0 | 36:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Daniel Hanuš | 0 | 3 | -3 | 0 | 36:00 |
99 Josef Margecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
5 Michal Hájek (U) | 0 | 1 | 1 |
7 David Fňukal (U) | 1 | 0 | 1 |
10 René Szczurek (U) | 0 | 0 | 0 |
12 Jakub Kubičík (U) | 1 | 0 | 1 |
14 Mikuláš Slavík (U) | 0 | 0 | 0 |
16 Matěj Župka (U) | 0 | 0 | 0 |
21 Michal Ďurika (U) | 0 | 0 | 0 |
24 Matěj Kubičík (U) | 1 | 1 | 2 |
26 Martin Bouchal (U) | 0 | 0 | 0 |
39 Matouš Slavík (U) | 0 | 0 | 0 |
99 Ondřej Wepper (U) | 0 | 1 | 1 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
4 Ondřej Tögel (U) | 0 | 0 | 0 |
5 Vojtěch Tögel (U) | 1 | 0 | 1 |
7 Daniel Gebauer (U) | 1 | 0 | 1 |
10 Ondřej Sembol (U) | 0 | 0 | 0 |
12 Jan Fědor (U) | 1 | 2 | 3 |
13 Jakub Přibyl (U) | 0 | 1 | 1 |
15 Vojtěch Tomsa (U) | 1 | 1 | 2 |
16 Stanislav Ovčačík (U) | 0 | 0 | 0 |
21 Vojtěch Dohnal (U) | 0 | 0 | 0 |
29 Daniel Omamík (U) | 0 | 0 | 0 |
31 Daniel Kružel (U) | 1 | 0 | 1 |
33 Ondřej Sidunov (U) | 0 | 0 | 0 |
52 Šimon Vítek (U) | 0 | 0 | 0 |
71 Dominik Jaroš (U) | 0 | 0 | 0 |
72 Jan Rabinský (O) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Jakub Šimůnek - trenér |
Jakub Šimůnek - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Pavel Válek - trenér |
Jan Mazur - vedoucí |