Domácí | ![]() | ![]() | Hosté | |
FAT PIPE Start98 Kunratice | neděle 01.05.2022; Bublina Arena | Viking TJ Kobylisy | ||
1 | počet diváků: 0 | 2 | ||
začátek 12:20; konec 12:59 | ||||
Utkání: 3XZ12021/2022-A10D06; 10. kolo; Liga mladších žáků - skupina 3 | ||||
části: 0:0, 0:0, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Hamerník Lukáš, Polínek Kryštof | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
7 Lukáš Vlk | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ STATISTIKY |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
6 Matěj Kovář (U) | 0 | 0 | 0 |
8 Daniel Hykeš (U) | 0 | 0 | 0 |
37 Barbora Hübnerová (U) | 0 | 0 | 0 |
39 Lukáš Hradecký (U) | 0 | 0 | 0 |
43 Antonín Pomahač (U) | 0 | 0 | 0 |
45 Filip Dejmek (U) | 0 | 0 | 0 |
51 Otto Kleček (U) | 0 | 0 | 0 |
55 Ondřej Kubrický (U) | 0 | 0 | 0 |
56 Linda Šplíchalová (U) | 0 | 0 | 0 |
60 Robin Kraml (U) | 0 | 0 | 0 |
65 Jan Černý (U) | 0 | 0 | 0 |
68 Barbora Navrátilová (U) | 0 | 0 | 0 |
71 Adam Marek (U) | 0 | 0 | 0 |
74 Marek Šejnost (U) | 0 | 0 | 0 |
79 Jindřich Wysoglad (U) | 0 | 0 | 0 |
91 Michal Fiam (U) | 0 | 0 | 0 |
99 Šimon Dvořák (U) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
5 Martin Štencl (U) | 0 | 0 | 0 |
12 Jáchym Kaplan (U) | 0 | 0 | 0 |
13 Jan Zabloudil (U) | 0 | 0 | 0 |
17 Martin Hof (U) | 0 | 0 | 0 |
18 Marek Pieš (U) | 0 | 0 | 0 |
19 Tereza Marie Kohoutová (U) | 0 | 0 | 0 |
24 Lukáš Slávik (U) | 0 | 0 | 0 |
26 Jakub Hlaváček (U) | 0 | 0 | 0 |
27 Lukáš Tláskal (U) | 0 | 0 | 0 |
28 Adam Surovčík (U) | 0 | 0 | 0 |
51 Oskar Kosour (U) | 0 | 0 | 0 |
62 Patrik Vinter (U) | 0 | 0 | 0 |
69 Oliver Urbánek (U) | 0 | 0 | 0 |
80 Michal Hanuš (U) | 0 | 0 | 0 |
86 Václav Čítek (U) | 0 | 0 | 0 |
88 Vojtěch Šípek (U) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Zdeněk Ploch - trenér |
Zdeněk Ploch - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Roman Šindelář - trenér |
Roman Šindelář - vedoucí |
Šindelář Šimon - asistent trenéra |