Domácí | ![]() | ![]() | Hosté | |
FbC Jazzmani Žatec | sobota 01.04.2023; SH Varnsdorf Regia | 1. FBC DDM Děčín IV | ||
2 | počet diváků: 39 | 20 | ||
začátek 15:30; konec 16:45 | ||||
Utkání: 2XK22022/2023-A170; 43. kolo; 2. liga dorostenců - skupina 2 | ||||
části: 1:6, 0:4, 1:10, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Beránek Vojtěch, Švajcr Milan | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 13:50 | - | 88 Šimon Novák | 66 Kryštof Mynařík |
2. | 3. část | 05:49 | - | 88 Šimon Novák |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 04:35 | - | 65 Roman Rathouský | |
2. | 1. část | 05:52 | - | 77 Vojtěch Duda | 27 Jakub Zvěřina |
3. | 1. část | 08:00 | - | 25 Matěj Dej | 73 Adam Zikmund |
4. | 1. část | 08:27 | - | 77 Vojtěch Duda | |
5. | 1. část | 09:04 | - | 85 Petr Slánský | 65 Roman Rathouský |
6. | 1. část | 11:56 | - | 25 Matěj Dej | 10 Kryštof Loubek |
7. | 2. část | 04:30 | - | 10 Kryštof Loubek | 85 Petr Slánský |
8. | 2. část | 04:56 | - | 77 Vojtěch Duda | 18 Ondřej Pšenička |
9. | 2. část | 09:01 | - | 96 Vojtěch Kostka | 73 Adam Zikmund |
10. | 2. část | 12:56 | - | 10 Kryštof Loubek | 85 Petr Slánský |
11. | 3. část | 00:45 | - | 77 Vojtěch Duda | 27 Jakub Zvěřina |
12. | 3. část | 01:29 | - | 25 Matěj Dej | 10 Kryštof Loubek |
13. | 3. část | 01:57 | - | 77 Vojtěch Duda | 27 Jakub Zvěřina |
14. | 3. část | 03:21 | - | 10 Kryštof Loubek | 85 Petr Slánský |
15. | 3. část | 08:17 | - | 10 Kryštof Loubek | 18 Ondřej Pšenička |
16. | 3. část | 10:17 | - | 85 Petr Slánský | 25 Matěj Dej |
17. | 3. část | 10:47 | - | 85 Petr Slánský | 10 Kryštof Loubek |
18. | 3. část | 12:34 | - | 85 Petr Slánský | 10 Kryštof Loubek |
19. | 3. část | 13:32 | - | 27 Jakub Zvěřina | 77 Vojtěch Duda |
20. | 3. část | 14:50 | - | 85 Petr Slánský | 65 Roman Rathouský |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 07:42 | 17 Radim Pernet | 2 | 901 sekání |
2. | 3. část | 07:24 | 78 Alexandr Wágner | 2 | 901 sekání |
3. | 3. část | 11:54 | 78 Alexandr Wágner | 2 | 909 hrubost |
4. | 3. část | 11:54 | 78 Alexandr Wágner | 610 osobní trest | |
5. | 3. část | 11:54 | 88 Šimon Novák | 2+2 | 909 hrubost |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 03:14 | 10 Kryštof Loubek | 2 | 901 sekání |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
33 Daniel Cilc | 0 | 20 | -20 | 0 | 45:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
98 Jan Ruml | 0 | 2 | -2 | 0 | 45:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
4 Jakub Vejvoda (U) | 0 | 0 | 0 |
16 Ondřej Vojtěch (U) | 0 | 0 | 0 |
17 Radim Pernet (O) | 0 | 0 | 0 |
30 Lukáš Bečan (U) | 0 | 0 | 0 |
57 Jindřich Botek (U) | 0 | 0 | 0 |
66 Kryštof Mynařík (U) | 0 | 1 | 1 |
69 Vilém Kyloušek (U) | 0 | 0 | 0 |
73 Jakub Hrnčiřík (U) | 0 | 0 | 0 |
78 Alexandr Wágner (U) | 0 | 0 | 0 |
88 Šimon Novák (O) | 2 | 0 | 2 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
6 Richard Mlejnek (O) | 0 | 0 | 0 |
10 Kryštof Loubek (U) | 4 | 4 | 8 |
18 Ondřej Pšenička (O) | 0 | 2 | 2 |
25 Matěj Dej (U) | 3 | 1 | 4 |
27 Jakub Zvěřina (U) | 1 | 3 | 4 |
65 Roman Rathouský (O) | 1 | 2 | 3 |
73 Adam Zikmund (U) | 0 | 2 | 2 |
77 Vojtěch Duda (U) | 5 | 1 | 6 |
85 Petr Slánský (U) | 5 | 3 | 8 |
96 Vojtěch Kostka (O) | 1 | 0 | 1 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Martin Ligda - trenér |
Martin Ligda - vedoucí |
Milan Mynařík - lékař |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Jiří Zikmund - trenér |
Jiří Zikmund - vedoucí |
Zvěřina Petr - ostatní |