Domácí | ![]() | ![]() | Hosté | |
Florbal Děčín | sobota 21.09.2024; SH Spořice | Florbal Chomutov | ||
1 | počet diváků: 0 | 8 | ||
začátek 14:05; konec 15:00 | ||||
Utkání: 2XS12024/2025-A01B06; 1. kolo; Liga starších žáků - skupina 2 | ||||
části: 1:7, 0:1, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Frydrych Sebastian, Tichý Martin | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 07:51 | - | 12 David Pech | 15 Pavel Dzuba |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 03:24 | - | 29 Šimon Macák | 92 Petr Štěnička |
2. | 1. část | 04:55 | - | 30 Marek Svoboda | 92 Petr Štěnička |
3. | 1. část | 07:14 | - | 92 Petr Štěnička | 12 David Poprovský |
4. | 1. část | 08:19 | - | 92 Petr Štěnička | 55 Adam Kolárovský |
5. | 1. část | 10:52 | - | 99 Matěj Gärtner | 92 Petr Štěnička |
6. | 1. část | 11:09 | - | 92 Petr Štěnička | 23 Veronika Mittelbachová |
7. | 1. část | 12:18 | - | 97 Tobiáš Nádaský | 23 Veronika Mittelbachová |
8. | 2. část | 13:32 | - | 9 Tobias Pergler | 97 Tobiáš Nádaský |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
# | HRÁČ | POPIS | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
60 Jiří Vrátil | 0 | 8 | -8 | 0 | 28:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Tadeáš Vrabec | 0 | 1 | -1 | 0 | 28:00 |
14 Matěj Klempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
7 Vítek Bartůšek (U) | 0 | 0 | 0 |
11 Daniel Šubrt (U) | 0 | 0 | 0 |
12 David Pech (U) | 1 | 0 | 1 |
15 Pavel Dzuba (O) | 0 | 1 | 1 |
17 Lenka Beránková (O) | 0 | 0 | 0 |
25 Jaromír Kanich (U) | 0 | 0 | 0 |
46 Jaroslav Hejna (U) | 0 | 0 | 0 |
52 Filip Šubrt (O) | 0 | 0 | 0 |
55 Michal Kroupa (U) | 0 | 0 | 0 |
71 Tomáš Polák (U) | 0 | 0 | 0 |
77 Rostislav Klaudy (O) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
7 Tomáš Petržílka (U) | 0 | 0 | 0 |
9 Tobias Pergler (U) | 1 | 0 | 1 |
10 Karolína Andršová (U) | 0 | 0 | 0 |
12 David Poprovský (U) | 0 | 1 | 1 |
23 Veronika Mittelbachová (U) | 0 | 2 | 2 |
26 Matyáš Pištěk (U) | 0 | 0 | 0 |
28 Jakub Kassal (U) | 0 | 0 | 0 |
29 Šimon Macák (U) | 1 | 0 | 1 |
30 Marek Svoboda (U) | 1 | 0 | 1 |
55 Adam Kolárovský (U) | 0 | 1 | 1 |
92 Petr Štěnička (U) | 3 | 3 | 6 |
97 Tobiáš Nádaský (U) | 1 | 1 | 2 |
99 Matěj Gärtner (U) | 1 | 0 | 1 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Petr Miško - trenér |
Petr Miško - vedoucí |
Petr Beránek - trenér |
Jaroslav Kanich - trenér |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Petr Neumaier - trenér |
Marek Macura - vedoucí |
Michaela Andršová - asistent trenéra |