Domácí | Hosté | |||
Florbal Ústí B | sobota 14.04.2018; SH Strupčice | FBC JOPA Česká Lípa | ||
3 | počet diváků: 15 | 0 | ||
začátek 08:40; konec 09:30 | ||||
Utkání: 2XS12017/2018-A536; 82. kolo; Liga starších žáků - skupina 2 | ||||
části: 3:0, 0:0, - : -, střely na branku: 18:14 | ||||
rozhodčí: Vacín Jan, Tichý Jaroslav | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 05:38 | - | 32 Jan Mečíř | 35 Dominik Křivka |
2. | 1. část | 06:19 | - | 73 Vilém Hanke | |
3. | 1. část | 06:43 | - | 26 Vojtěch Štěpán | 23 Jakub Čečák |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Ondřej Šorf | 14 | 0 | 14 | 100.00 | 24:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
93 Daniel Jukl | 18 | 3 | 15 | 83.33 | 24:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
2 Jan Sláma (U) | 0 | 0 | 0 |
7 Michal Pittner (U) | 0 | 0 | 0 |
10 Jan Simeon Kimmer (U) | 0 | 0 | 0 |
23 Jakub Čečák (U) | 0 | 1 | 1 |
25 Michal Arnold (U) | 0 | 0 | 0 |
26 Vojtěch Štěpán (U) | 1 | 0 | 1 |
32 Jan Mečíř (U) | 1 | 0 | 1 |
35 Dominik Křivka (U) | 0 | 1 | 1 |
54 Karel Hais (U) | 0 | 0 | 0 |
57 Jaroslav Folk (U) | 0 | 0 | 0 |
71 Jakub Šťovíček (U) | 0 | 0 | 0 |
72 Jaroslav Novák (U) | 0 | 0 | 0 |
73 Vilém Hanke (U) | 1 | 0 | 1 |
74 Jan Suchý (U) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
13 Michal Hlava (U) | 0 | 0 | 0 |
18 Jakub Scholz (U) | 0 | 0 | 0 |
23 Jan Maslonka (U) | 0 | 0 | 0 |
26 David Vosála (U) | 0 | 0 | 0 |
37 Matyáš Flekl (U) | 0 | 0 | 0 |
61 Matouš Taran (U) | 0 | 0 | 0 |
73 Marek Melich (U) | 0 | 0 | 0 |
74 Miroslav Josef Polák (U) | 0 | 0 | 0 |
77 Jakub Munzar (U) | 0 | 0 | 0 |
89 Martin Barborka (U) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
REALIZAČNÍ TÝM |
---|