Domácí | Hosté | |||
Florbal Domeček Chomutov | neděle 15.04.2018; SH SPORTaS u Koldomu Litvínov | ASK Lovosice - LFP WHITE | ||
1 | počet diváků: 0 | 1 | ||
začátek 09:00; konec | ||||
Utkání: 2XE12017/2018-A434; 73. kolo; Liga elévů - skupina 2 | ||||
části: - : -, - : -, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Chleborád Tomáš, | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ STATISTIKY |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
33 Tomáš Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
3 Lukáš Hřeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
0 Nicolas Pergler (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Oliver Šepelák (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Kryštof Josef Kalijanko (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Sebastián Koutský (U) | 0 | 0 | 0 |
0 David Skácel (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Max Říha (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Václav Šebek (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Kristián Skalický (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Vojtěch Cendelín (U) | 0 | 0 | 0 |
0 Pavel Čučvara (U) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
5 Lukáš Chlouda (U) | 0 | 0 | 0 |
7 Ondřej Beran (U) | 0 | 0 | 0 |
8 Teodor Nývlt (U) | 0 | 0 | 0 |
9 Tobiáš Dvořák (U) | 0 | 0 | 0 |
10 Tomáš Roneš (U) | 0 | 0 | 0 |
11 Vítek Dvořák (U) | 0 | 0 | 0 |
12 Matěj Illichmann (U) | 0 | 0 | 0 |
14 Alexandra Šípová (U) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Milan Märc - trenér |
Milan Märc - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Jan Roneš - trenér |
Jan Roneš - vedoucí |