Domácí | Hosté | |||
itelligence Bulldogs Brno | neděle 22.04.2018; MSH Vodova Brno | Florbal PEGRES Havířov | ||
8 | počet diváků: 146 | 6 | ||
začátek 18:00; konec 19:54 | ||||
Utkání: 8XM12017/2018-A247; 1. kolo; Tipsport Superliga | ||||
části: 2:2, 1:3, 5:1, střely na branku: 38:15 | ||||
rozhodčí: Filipčík Jiří, Filipčík Ondřej | ||||
delegát: Kyjovský Ondřej; známka: 7 |
HRÁČ UTKÁNÍ DOMÁCÍ |
---|
36 Luděk Ondráček (U) |
HRÁČ UTKÁNÍ HOSTŮ |
---|
31 Pavel Kotula (G) |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 11:15 | PP | 36 Luděk Ondráček | 14 Jiří Juhaňák |
2. | 1. část | 16:30 | - | 71 Miroslav Kladivo | |
3. | 2. část | 12:45 | PP | 65 Jiří Bauer | 92 Martin Grlický |
4. | 3. část | 03:50 | - | 36 Luděk Ondráček | 7 Petr Kadlec |
5. | 3. část | 05:25 | - | 14 Jiří Juhaňák | 91 Josef Žižka |
6. | 3. část | 08:02 | PP | 36 Luděk Ondráček | 65 Jiří Bauer |
7. | 3. část | 08:19 | - | 65 Jiří Bauer | 45 David Sládeček |
8. | 3. část | 10:44 | - | 13 David Coufal | 14 Jiří Juhaňák |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 02:17 | - | 33 Tomáš Kozlík | 55 David Beneš |
2. | 1. část | 09:42 | - | 13 Richard Kraus | 33 Tomáš Kozlík |
3. | 2. část | 05:49 | - | 99 Vojtěch Mžyk | 73 Kamil Peřka |
4. | 2. část | 06:00 | - | 38 Adam Klimeš | 8 Matěj Černý |
5. | 2. část | 10:12 | - | 73 Kamil Peřka | 66 Marián Kloza |
6. | 3. část | 04:51 | - | 33 Tomáš Kozlík |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
80 Jan Mazánek | 6 | 1 | 5 | 83.33 | 29:47 |
85 Filip Kuhn | 9 | 5 | 4 | 44.44 | 30:13 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
31 Pavel Kotula | 38 | 8 | 30 | 78.95 | 60:00 |
94 Jan Piško | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Lukáš Mráz (U) | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 19 | 3 | -1 |
7 Petr Kadlec (O) | 0 | 1 | 1 | 20:36 | 27 | 1 | -2 |
13 David Coufal (U) | 1 | 0 | 1 | 17:50 | 24 | 2 | -1 |
14 Jiří Juhaňák (U) | 1 | 2 | 3 | 27:37 | 31 | 3 | 1 |
19 Tomáš Kadavý (U) | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 16 | 3 | 0 |
21 Michal Pešák (U) | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 30 | 1 | 2 |
22 Jan Galuszka (O) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 Petr Koláčný (U) | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 30 | 2 | 1 |
27 Matěj Surkoš (O) | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 16 | 0 | 0 |
29 Petr Voltner (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 Luděk Ondráček (U) | 3 | 0 | 3 | 22:27 | 27 | 5 | -2 |
45 David Sládeček (O) | 0 | 1 | 1 | 20:48 | 27 | 5 | -2 |
65 Jiří Bauer (O) | 2 | 1 | 3 | 21:53 | 26 | 2 | -2 |
70 Zdeněk Bajnar (U) | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 16 | 2 | -1 |
71 Miroslav Kladivo (O) | 1 | 0 | 1 | 12:59 | 17 | 3 | 0 |
91 Josef Žižka (O) | 0 | 1 | 1 | 27:07 | 31 | 1 | 1 |
92 Martin Grlický (U) | 0 | 1 | 1 | 27:37 | 31 | 3 | 1 |
96 Vilém Nonn (O) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jiří Krečmer (U) | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 22 | 0 | 1 |
8 Matěj Černý (U) | 0 | 1 | 1 | 20:54 | 25 | 3 | 1 |
11 Jan Fiedor (U) | 0 | 0 | 0 | 03:16 | 4 | 0 | -1 |
12 Pavel Bezděčík (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 Richard Kraus (U) | 1 | 0 | 1 | 18:59 | 24 | 2 | 0 |
16 Tomáš Vlach (U) | 0 | 0 | 0 | 20:48 | 25 | 0 | 0 |
17 Jakub Holeš (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 Hynek Plášek (U) | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 19 | 0 | 1 |
21 Erik Šochman (U) | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 25 | 0 | 1 |
26 Ondřej Kučera (U) | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 27 | 1 | 0 |
33 Tomáš Kozlík (U) | 2 | 1 | 3 | 17:20 | 24 | 3 | 1 |
38 Adam Klimeš (U) | 1 | 0 | 1 | 21:17 | 27 | 2 | 0 |
55 David Beneš (U) | 0 | 1 | 1 | 17:44 | 24 | 0 | 0 |
66 Marián Kloza (U) | 0 | 1 | 1 | 23:00 | 28 | 0 | 0 |
73 Kamil Peřka (U) | 1 | 1 | 2 | 24:13 | 29 | 3 | 0 |
90 Martin Varta (U) | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 23 | 0 | 0 |
91 Jakub Kuttler (U) | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 19 | 0 | 1 |
99 Vojtěch Mžyk (U) | 1 | 0 | 1 | 25:38 | 28 | 1 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Rostislav Kohút - trenér |
David Kyzlink - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Filip Kubíček - trenér |
Ondřej Mikula - vedoucí |