Domácí | Hosté | |||
Sokol Předměřice n/L | neděle 02.09.2018; SH Předměřice n. L. | Tatran Střešovice | ||
2 | počet diváků: 30 | 13 | ||
začátek 13:30; konec 14:53 | ||||
Utkání: 8XWP2018/2019-1C09; 1. kolo; Pohár České pojišťovny žen | ||||
části: 0:6, 2:4, 0:3, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Jeřábková Kateřina, Halousek Martin | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 04:05 | - | 14 Veronika Štěpánská | 17 Denisa Jechová |
2. | 2. část | 07:44 | - | 2 Klára Zichová | 47 Kristýna Bezvodová |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 02:00 | - | 27 Anežka Viplerová | 44 Barbora Zabavská |
2. | 1. část | 03:40 | - | 14 Klára Zelinková | |
3. | 1. část | 03:59 | - | 27 Anežka Viplerová | 20 Monika Zikmundová |
4. | 1. část | 08:06 | - | 4 Žaneta Reková | 20 Monika Zikmundová |
5. | 1. část | 08:34 | - | 82 Barbara Livorová | 77 Karolína Vlachová |
6. | 1. část | 12:01 | PP | 4 Žaneta Reková | 44 Barbora Zabavská |
7. | 2. část | 03:03 | - | 77 Karolína Vlachová | 27 Anežka Viplerová |
8. | 2. část | 06:57 | - | 14 Klára Zelinková | 4 Žaneta Reková |
9. | 2. část | 11:20 | - | 70 Liana Matěvosova | |
10. | 2. část | 13:12 | - | 21 Anna Válková | 77 Karolína Vlachová |
11. | 3. část | 01:03 | - | 73 Julie Faťunová | 44 Barbora Zabavská |
12. | 3. část | 03:48 | - | 27 Anežka Viplerová | 77 Karolína Vlachová |
13. | 3. část | 10:49 | - | 21 Anna Válková | 86 Lenka Faltusová |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 11:22 | 34 Hana Ryšavá | 2 | 902 blokování hokejky |
2. | 3. část | 13:25 | 26 Petra Hanzlíková | 2 | 901 sekání |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Lucie Pešková | 0 | 13 | -13 | 0 | 45:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
28 Markéta Antalová | 0 | 2 | -2 | 0 | 45:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
2 Klára Zichová (O) | 1 | 0 | 1 |
6 Eva Chocholoušová (O) | 0 | 0 | 0 |
14 Veronika Štěpánská (U) | 1 | 0 | 1 |
17 Denisa Jechová (O) | 0 | 1 | 1 |
26 Petra Hanzlíková (U) | 0 | 0 | 0 |
34 Hana Ryšavá (O) | 0 | 0 | 0 |
47 Kristýna Bezvodová (U) | 0 | 1 | 1 |
69 Lenka Antalová (U) | 0 | 0 | 0 |
88 Nikola Žarnovská (U) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
4 Žaneta Reková (U) | 2 | 1 | 3 |
7 Kateřina Svobodová (O) | 0 | 0 | 0 |
14 Klára Zelinková (O) | 2 | 0 | 2 |
20 Monika Zikmundová (U) | 0 | 2 | 2 |
21 Anna Válková (U) | 2 | 0 | 2 |
27 Anežka Viplerová (U) | 3 | 1 | 4 |
44 Barbora Zabavská (U) | 0 | 3 | 3 |
70 Liana Matěvosova (U) | 1 | 0 | 1 |
73 Julie Faťunová (U) | 1 | 0 | 1 |
77 Karolína Vlachová (U) | 1 | 3 | 4 |
82 Barbara Livorová (U) | 1 | 0 | 1 |
83 Kateřina Rybínová (U) | 0 | 0 | 0 |
86 Lenka Faltusová (U) | 0 | 1 | 1 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Jan Kubec - trenér |
Vladimír Ujec - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Pavel Hudík - vedoucí |
Hudík Pavel (28.03.1994) - licence B - asistent trenéra |
Novák Robert (24.08.1983) - licence B - asistent trenéra |