Domácí | Hosté | |||
FBC 4CLEAN Česká Lípa | neděle 18.11.2018; SH Česká Lípa | TJ Znojmo LAUFEN CZ | ||
8 | počet diváků: 230 | 9 | ||
začátek 18:00; konec 19:51 | ||||
Utkání: 8XM1-A096; 14. kolo; Tipsport Superliga | ||||
části: 3:1, 3:4, 2:4, střely na branku: 25:15 | ||||
rozhodčí: Čížek Lukáš, Laštovička Lukáš | ||||
delegát: Skřivánek Ondřej |
HRÁČ UTKÁNÍ DOMÁCÍ |
---|
88 Jaromír Ekl (U) |
HRÁČ UTKÁNÍ HOSTŮ |
---|
92 Tomáš Kucharič (U) |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 10:46 | - | 88 Jaromír Ekl | 77 Radek Krajcigr |
2. | 1. část | 16:16 | - | 54 Daniel Kněžour | 66 Daniel Štěrba |
3. | 1. část | 17:05 | - | 50 Štěpán Slaný | 23 Milan Tichý |
4. | 2. část | 06:41 | - | 18 Jan Spilka | 54 Daniel Kněžour |
5. | 2. část | 10:34 | - | 77 Radek Krajcigr | |
6. | 2. část | 12:45 | - | 88 Jaromír Ekl | 44 Petr Novotný |
7. | 3. část | 06:43 | - | 77 Radek Krajcigr | 44 Petr Novotný |
8. | 3. část | 13:45 | - | 37 Dominik Jansa | 66 Daniel Štěrba |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 14:32 | - | 92 Tomáš Kucharič | 2 Jiří Salava |
2. | 2. část | 01:01 | - | 71 Miroslav Kladivo | 88 Martin Šindelář |
3. | 2. část | 02:46 | - | 91 Josef Žižka | 79 Martin Pánek |
4. | 2. část | 08:58 | - | 92 Tomáš Kucharič | 79 Martin Pánek |
5. | 2. část | 18:29 | - | 88 Martin Šindelář | 71 Miroslav Kladivo |
6. | 3. část | 02:15 | - | 33 Martin Ďuriška | 92 Tomáš Kucharič |
7. | 3. část | 12:21 | - | 92 Tomáš Kucharič | 33 Martin Ďuriška |
8. | 3. část | 12:27 | - | 88 Martin Šindelář | 79 Martin Pánek |
9. | 3. část | 17:03 | - | 79 Martin Pánek | 16 Jakub Procházka |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Jan Dvořák | 15 | 9 | 6 | 40.00 | 60:00 |
30 Ivan Ponomarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
50 Jan Chrást | 25 | 8 | 17 | 68.00 | 60:00 |
55 Jan Hándl | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Marek Dzierža (U) | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 16 | 3 | -2 |
12 Lukáš Mlejnek (O) | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 26 | 1 | 0 |
18 Jan Spilka (U) | 1 | 0 | 1 | 17:41 | 22 | 2 | -1 |
23 Milan Tichý (U) | 0 | 1 | 1 | 28:55 | 29 | 2 | -3 |
27 Jakub Karel (U) | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 16 | 0 | -2 |
29 Jan Merlíček (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 Dominik Jansa (U) | 1 | 0 | 1 | 25:54 | 23 | 2 | -2 |
39 Drahoslav Pastor (O) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 Petr Novotný (U) | 0 | 2 | 2 | 16:25 | 16 | 2 | 2 |
50 Štěpán Slaný (O) | 1 | 0 | 1 | 34:25 | 29 | 3 | -1 |
54 Daniel Kněžour (U) | 1 | 1 | 2 | 17:41 | 22 | 1 | -1 |
55 Jakub Jirsa (U) | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 22 | 0 | -1 |
66 Daniel Štěrba (O) | 0 | 2 | 2 | 31:05 | 27 | 3 | 2 |
77 Radek Krajcigr (U) | 2 | 1 | 3 | 24:02 | 23 | 4 | 2 |
84 Jiří Vlček (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 Jaromír Ekl (U) | 2 | 0 | 2 | 24:02 | 23 | 2 | 2 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jiří Salava (U) | 0 | 1 | 1 | 27:15 | 28 | 0 | 2 |
8 Pavel Palát (U) | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 14 | 1 | -2 |
13 Filip Horák (O) | 0 | 0 | 0 | 11:26 | 13 | 1 | -2 |
14 Petr Čihal (U) | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 19 | 0 | -3 |
16 Jakub Procházka (U) | 0 | 1 | 1 | 17:20 | 17 | 0 | 1 |
22 Daniel Krejčíř (O) | 0 | 0 | 0 | 20:18 | 25 | 0 | -2 |
23 Jan Novák (U) | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 15 | 1 | -2 |
33 Martin Ďuriška (U) | 1 | 1 | 2 | 23:50 | 24 | 1 | 3 |
34 David Kučera (U) | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 18 | 1 | 1 |
59 Alan Juříček (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 Miroslav Kladivo (O) | 1 | 1 | 2 | 22:36 | 23 | 1 | 3 |
79 Martin Pánek (O) | 1 | 3 | 4 | 25:06 | 26 | 2 | 0 |
81 Jozef Kriš (U) | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 22 | 1 | 1 |
87 Ondřej Liška (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 Martin Šindelář (U) | 2 | 1 | 3 | 19:52 | 23 | 2 | 1 |
91 Josef Žižka (O) | 1 | 0 | 1 | 27:05 | 26 | 1 | 2 |
92 Tomáš Kucharič (U) | 3 | 1 | 4 | 27:34 | 27 | 3 | 2 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Lenka Bartošová - trenér |
Lenka Bartošová - vedoucí |
Stožický Jiří (08.10.1983) - licence B - asistent trenéra |
Novák Jakub - fyzioterapeut |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Jan Šťastník - trenér |
Jan Kucharič - vedoucí |
Stašek Igor - fyzioterapeut |
Chochola Petr (14.04.1977) - licence B - asistent trenéra |