Domácí | Hosté | |||
FBC Dobruška | sobota 17.11.2018; MSH Hostinné | FBK Kobra Tatran Hostinné | ||
2 | počet diváků: 126 | 10 | ||
začátek 14:50; konec 16:00 | ||||
Utkání: 4XR1-A024; 4. kolo; 1. liga dorostenek - skupina 4 | ||||
části: 0:1, 2:6, 0:3, střely na branku: 17:26 | ||||
rozhodčí: Skalický Dominik, Křepelák Václav | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 01:34 | - | 32 Petra Procházková | 53 Hana Dyntarová |
2. | 2. část | 08:22 | - | 18 Kristýna Šmídová | 93 Tereza Arijčuková |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 11:59 | - | 2 Anna Bachtíková | |
2. | 2. část | 00:35 | - | 13 Anna Dymáková | 17 Dominika Hančová |
3. | 2. část | 02:04 | - | 28 Kateřina Slavíková | |
4. | 2. část | 02:36 | - | 2 Anna Bachtíková | 17 Dominika Hančová |
5. | 2. část | 03:30 | - | 13 Anna Dymáková | |
6. | 2. část | 06:24 | - | 17 Dominika Hančová | 28 Kateřina Slavíková |
7. | 2. část | 07:47 | - | 2 Anna Bachtíková | |
8. | 3. část | 02:20 | - | 22 Valentýna Gezová | 17 Dominika Hančová |
9. | 3. část | 04:06 | - | 2 Anna Bachtíková | 17 Dominika Hančová |
10. | 3. část | 11:59 | - | 2 Anna Bachtíková | 12 Klára Karlíková |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Markéta Sovinová | 26 | 10 | 16 | 61.54 | 36:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
12 Klára Karlíková | 17 | 2 | 15 | 88.24 | 36:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
18 Kristýna Šmídová (U) | 1 | 0 | 1 |
21 Petra Hanušová (U) | 0 | 0 | 0 |
32 Petra Procházková (U) | 1 | 0 | 1 |
37 Martina Langerová (U) | 0 | 0 | 0 |
53 Hana Dyntarová (O) | 0 | 1 | 1 |
71 Kateřina Klemtová (O) | 0 | 0 | 0 |
77 Nicol Hrnčířová (U) | 0 | 0 | 0 |
88 Victoria Bartošová (U) | 0 | 0 | 0 |
93 Tereza Arijčuková (O) | 0 | 1 | 1 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
2 Anna Bachtíková (U) | 5 | 0 | 5 |
6 Aneta Hustolesová (O) | 0 | 0 | 0 |
13 Anna Dymáková (U) | 2 | 0 | 2 |
16 Tereza Trejtnarová (O) | 0 | 0 | 0 |
17 Dominika Hančová (O) | 1 | 4 | 5 |
22 Valentýna Gezová (U) | 1 | 0 | 1 |
27 Aneta Soukupová (O) | 0 | 0 | 0 |
28 Kateřina Slavíková (O) | 1 | 1 | 2 |
71 Ema Nováková (O) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Tomáš Pecen - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Václav Kment - trenér |
Zdeněk Karlík - vedoucí |