Domácí | Hosté | |||
Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE | neděle 18.11.2018; Městská hala Otrokovice | FbŠ Bohemians | ||
4 | počet diváků: 295 | 3 | ||
začátek 18:00; konec 19:46 | ||||
Utkání: 8XM1-A094; 14. kolo; Tipsport Superliga | ||||
části: 1:0, 0:2, 2:1, 1:0, střely na branku: 15:23 | ||||
rozhodčí: Sojka Kamil, Sojka Tomáš | ||||
delegát: Cholek Zdeněk; známka: 7 |
HRÁČ UTKÁNÍ DOMÁCÍ |
---|
74 Lukáš Kvapil (O) |
HRÁČ UTKÁNÍ HOSTŮ |
---|
32 Michal Kotouček (G) |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 07:51 | - | 41 Jakub Haša | 50 Lukáš Pešat |
2. | 3. část | 11:04 | - | 22 Marek Zapletal | 7 Tomáš Sovják |
3. | 3. část | 19:43 | - | 7 Tomáš Sovják | 91 Lukáš Petřík |
4. | prodloužení | 01:05 | - | 74 Lukáš Kvapil | 91 Lukáš Petřík |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 10:47 | - | 66 Patrik Kieler | 3 Vojtěch Zezulka |
2. | 2. část | 14:37 | PP | 9 Matyáš Krebner | |
3. | 3. část | 02:21 | - | 10 Josef Juha | 50 Marek Ďopan |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 12:39 | 26 Matěj Kostka | 2 | 901 sekání |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
98 Radovan Michajlovič | 23 | 3 | 20 | 86.96 | 60:25 |
65 Jaromír Malina | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
32 Michal Kotouček | 15 | 4 | 11 | 73.33 | 60:28 |
30 Tomáš Hyršl | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tomáš Sovják (U) | 1 | 1 | 2 | 22:43 | 24 | 2 | 1 |
20 Martin Rožnovják (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 Pavel Jurčík (U) | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 18 | 0 | 0 |
22 Marek Zapletal (U) | 1 | 0 | 1 | 22:43 | 24 | 2 | 1 |
23 Martin Szweda (U) | 0 | 0 | 0 | 31:24 | 32 | 1 | 2 |
26 Matěj Kostka (O) | 0 | 0 | 0 | 30:19 | 31 | 2 | 0 |
27 Martin Nagy (U) | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 19 | 2 | 0 |
41 Jakub Haša (U) | 1 | 0 | 1 | 18:07 | 18 | 2 | 0 |
42 Denis Zimmer (O) | 0 | 0 | 0 | 28:23 | 30 | 0 | -1 |
50 Lukáš Pešat (U) | 0 | 1 | 1 | 21:20 | 21 | 2 | 1 |
56 Michal Nagy (O) | 0 | 0 | 0 | 05:47 | 5 | 0 | 1 |
68 Marek Švajný (U) | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 24 | 0 | 0 |
74 Lukáš Kvapil (O) | 1 | 0 | 1 | 20:25 | 21 | 1 | 1 |
77 Lukáš Volek (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 František Vykopal (U) | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 21 | 1 | 0 |
91 Lukáš Petřík (U) | 0 | 2 | 2 | 29:58 | 33 | 0 | 3 |
97 Ondřej Čevela (O) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Vojtěch Zezulka (O) | 0 | 1 | 1 | 28:52 | 31 | 1 | -1 |
7 Patrik Šebek (U) | 0 | 0 | 0 | 24:43 | 25 | 2 | -2 |
8 Jan Dobisík (O) | 0 | 0 | 0 | 29:43 | 29 | 0 | -1 |
9 Matyáš Krebner (U) | 1 | 0 | 1 | 22:33 | 23 | 3 | -1 |
10 Josef Juha (U) | 1 | 0 | 1 | 23:37 | 23 | 4 | -2 |
12 Mikuláš Forman (O) | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 17 | 1 | -1 |
15 Lukáš Netrefa (U) | 0 | 0 | 0 | 08:42 | 9 | 2 | 0 |
22 Anže Šneberger (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 Ľuboš Šefčík (O) | 0 | 0 | 0 | 05:49 | 8 | 1 | 0 |
50 Marek Ďopan (O) | 0 | 1 | 1 | 32:05 | 31 | 1 | 0 |
66 Patrik Kieler (U) | 1 | 0 | 1 | 23:47 | 23 | 2 | 0 |
74 Tomáš Kindl (U) | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 20 | 1 | -1 |
77 Daniel Cabejšek (O) | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 21 | 4 | 1 |
88 Lukáš Chalabala (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 Kryštof Krbec (O) | 0 | 0 | 0 | 28:39 | 31 | 0 | 0 |
99 Jakub Kolstrunk (U) | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 22 | 1 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Michal Kvapil - trenér |
Martin Hála - vedoucí |
Koníček Miroslav (07.05.1992) - licence C - asistent trenéra |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Michal Jedlička - trenér |
Jakub Štěpánek - vedoucí |
Brosch Marek (25.06.1977) - licence B - asistent trenéra |
Michal Vrbík - fyzioterapeut |