Domácí | Hosté | |||
FBC 4CLEAN Česká Lípa | pátek 08.02.2019; SH Česká Lípa | Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE | ||
4 | počet diváků: 285 | 5 | ||
začátek 19:00; konec 20:57 | ||||
Utkání: 8XM1-A156; 23. kolo; Tipsport Superliga | ||||
části: 3:0, 0:3, 1:1, 0:1, střely na branku: 30:17 | ||||
rozhodčí: Dolanský Jiří, Sýkora Vojtěch | ||||
delegát: Marvánek Matěj |
HRÁČ UTKÁNÍ DOMÁCÍ |
---|
1 Jan Dvořák (G) |
HRÁČ UTKÁNÍ HOSTŮ |
---|
33 Ladislav Gál (U) |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 01:18 | - | 77 Radek Krajcigr | 44 Petr Novotný |
2. | 1. část | 08:45 | - | 66 Daniel Štěrba | 44 Petr Novotný |
3. | 1. část | 19:53 | - | 84 Jiří Vlček | 9 Marek Dzierža |
4. | 3. část | 03:14 | - | 4 Milan Tichý | 66 Daniel Štěrba |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 06:17 | - | 33 Ladislav Gál | 50 Lukáš Pešat |
2. | 2. část | 10:14 | - | 69 Petr Kittel | 50 Lukáš Pešat |
3. | 2. část | 18:10 | - | 50 Lukáš Pešat | 22 Marek Zapletal |
4. | 3. část | 02:30 | - | 88 František Vykopal | 33 Ladislav Gál |
5. | prodloužení | 00:44 | WG | 33 Ladislav Gál | 22 Marek Zapletal |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 07:59 | 44 Petr Novotný | 2 | 910 držení |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. část | 08:50 | 42 Denis Zimmer | 2 | 919 hra na zemi |
2. | 3. část | 12:10 | 23 Martin Szweda | 2 | 901 sekání |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Jan Dvořák | 17 | 5 | 12 | 70.59 | 60:44 |
30 Ivan Ponomarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
98 Radovan Michajlovič | 30 | 4 | 26 | 86.67 | 60:20 |
29 Kevin Majrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Milan Tichý (U) | 1 | 0 | 1 | 23:48 | 23 | 4 | 3 |
9 Marek Dzierža (U) | 0 | 1 | 1 | 11:52 | 17 | 2 | -1 |
12 Lukáš Mlejnek (O) | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 16 | 0 | -1 |
16 David Marhan (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 Jan Spilka (U) | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 16 | 1 | -1 |
23 Tomáš Kadlec (O) | 0 | 0 | 0 | 22:49 | 26 | 1 | -2 |
27 Jakub Karel (U) | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 16 | 0 | -1 |
36 Radek Matějíček (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 Dominik Jansa (U) | 0 | 0 | 0 | 26:42 | 28 | 3 | -2 |
39 Drahoslav Pastor (O) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 Petr Novotný (U) | 0 | 2 | 2 | 21:26 | 24 | 0 | 3 |
50 Štěpán Slaný (O) | 0 | 0 | 0 | 28:00 | 28 | 1 | -3 |
54 Daniel Kněžour (U) | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 26 | 0 | -2 |
55 Jakub Jirsa (U) | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 24 | 0 | 3 |
66 Daniel Štěrba (O) | 1 | 1 | 2 | 22:44 | 26 | 4 | 2 |
77 Radek Krajcigr (U) | 1 | 0 | 1 | 27:56 | 24 | 7 | 2 |
84 Jiří Vlček (U) | 1 | 0 | 1 | 11:18 | 16 | 1 | -1 |
88 Jaromír Ekl (U) | 0 | 0 | 0 | 26:42 | 28 | 6 | -2 |
HRÁČI | G | A | PTS | MIN | Sft | S | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tomáš Sovják (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 Martin Rožnovják (U) | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 14 | 0 | -1 |
22 Marek Zapletal (U) | 0 | 2 | 2 | 27:51 | 19 | 1 | 2 |
23 Martin Szweda (U) | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 12 | 0 | 1 |
26 Matěj Kostka (O) | 0 | 0 | 0 | 31:57 | 20 | 2 | -2 |
33 Ladislav Gál (U) | 2 | 1 | 3 | 23:16 | 20 | 3 | 1 |
41 Jakub Haša (U) | 0 | 0 | 0 | 06:09 | 7 | 2 | -1 |
42 Denis Zimmer (O) | 0 | 0 | 0 | 24:20 | 22 | 0 | -1 |
50 Lukáš Pešat (U) | 1 | 2 | 3 | 29:33 | 19 | 4 | 3 |
56 Michal Nagy (O) | 0 | 0 | 0 | 28:04 | 22 | 0 | 1 |
69 Petr Kittel (U) | 1 | 0 | 1 | 28:54 | 18 | 6 | 0 |
74 Lukáš Kvapil (O) | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 12 | 1 | -3 |
77 Lukáš Volek (U) | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 František Vykopal (U) | 1 | 0 | 1 | 18:52 | 19 | 6 | 0 |
91 Lukáš Petřík (U) | 0 | 0 | 0 | 30:41 | 24 | 2 | 1 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Lenka Bartošová - trenér |
Lenka Bartošová - vedoucí |
Stožický Jiří (08.10.1983) - licence B - asistent trenéra |
Jan Merlicek - fyzioterapeut |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Michal Kvapil - trenér |
Michal Kvapil - vedoucí |