Domácí | Hosté | |||
FBC ROKYCANY | sobota 06.04.2019; SH Šťáhlavy | TJ Sokol 1.FBC Toužim | ||
1 | počet diváků: 50 | 2 | ||
začátek 11:20; konec 12:00 | ||||
Utkání: 1XS12018/2019-A12C04; 12. kolo; Liga starších žáků - skupina 1 | ||||
části: 0:0, 1:2, střely na branku: 16:20 | ||||
rozhodčí: Hrubý Patrik, Fornouz Martin | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 04:04 | - | 5 Václav Hanžlík | 10 Ondřej Mašek |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 05:47 | - | 8 Pavel Miller | 4 Jan Jansa |
2. | 2. část | 08:32 | - | 4 Jan Jansa | 18 Tomáš Krejčí |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 06:10 | 18 Tomáš Krejčí | 2 | 907 nedovolené vrážení |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
98 Patrik Urban | 20 | 2 | 18 | 90.00 | 24:00 |
88 Filip Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
23 Richard Hamata | 16 | 1 | 15 | 93.75 | 24:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
5 Václav Hanžlík (U) | 1 | 0 | 1 |
6 Tomáš Sovadina (U) | 0 | 0 | 0 |
7 Antonín Šponar (U) | 0 | 0 | 0 |
9 Antonín Polcar (U) | 0 | 0 | 0 |
10 Ondřej Mašek (U) | 0 | 1 | 1 |
11 Vojtěch Hrůza (U) | 0 | 0 | 0 |
12 Rostislav Šponar (U) | 0 | 0 | 0 |
13 Tomáš Kopecký (U) | 0 | 0 | 0 |
14 Filip Váně (U) | 0 | 0 | 0 |
15 Sebastian Wolff (U) | 0 | 0 | 0 |
17 Jonáš Straka (U) | 0 | 0 | 0 |
18 Vladimír Karel (U) | 0 | 0 | 0 |
19 Jiří Levý (U) | 0 | 0 | 0 |
23 Zbyněk Hora (U) | 0 | 0 | 0 |
24 František Synáč (U) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
3 Tomáš Miller (O) | 0 | 0 | 0 |
4 Jan Jansa (U) | 1 | 1 | 2 |
7 Jakub Wachtl (U) | 0 | 0 | 0 |
8 Pavel Miller (U) | 1 | 0 | 1 |
11 Vojtěch Pavlovič (O) | 0 | 0 | 0 |
15 Michal Szappanos (U) | 0 | 0 | 0 |
16 Ondřej Kumpoldt (U) | 0 | 0 | 0 |
17 Tomáš Pavlovič (O) | 0 | 0 | 0 |
18 Tomáš Krejčí (U) | 0 | 1 | 1 |
19 Adrian Lukáč (U) | 0 | 0 | 0 |
20 Jakub Hošek (O) | 0 | 0 | 0 |
21 Tomáš Kaplan (O) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Jan Barna - trenér |
Jan Barna - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Vladimír Grosser - trenér |
Vladimír Grosser - vedoucí |