Domácí | Hosté | |||
FBC UNHOŠŤ | neděle 08.09.2019; SH BIOS Kladno | SK BIVOJ LITVÍNOV | ||
6 | počet diváků: 54 | 5 | ||
začátek 17:00; konec 19:20 | ||||
Utkání: 8XMP-4E01; 4. kolo; Pohár Českého florbalu | ||||
části: 0:1, 2:2, 3:2, 1:0, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Trejbal Patrik, Baloun Lukáš | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 02:30 | - | 2 Albert Čihák | 75 Martin Mayer |
2. | 2. část | 08:07 | - | 38 David Burda | 20 Ondřej Míka |
3. | 3. část | 05:20 | - | 26 Jindřich Hanousek | 78 Lukáš Mendlík |
4. | 3. část | 08:16 | - | 26 Jindřich Hanousek | 71 Tomáš Sochor |
5. | 3. část | 10:01 | - | 71 Tomáš Sochor | 13 Vojtěch Wilham |
6. | prodloužení | 07:54 | - | 78 Lukáš Mendlík | 7 Vojtěch Mičín |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 05:37 | PP | 69 Michael Pitek | 13 Jan Vacín |
2. | 2. část | 05:47 | - | 14 Jakub Vitvar | 30 Tomáš Kratochvíl |
3. | 2. část | 15:27 | - | 69 Michael Pitek | 66 Zdeněk Fanta |
4. | 3. část | 01:08 | - | 14 Jakub Vitvar | 30 Tomáš Kratochvíl |
5. | 3. část | 01:49 | - | 30 Tomáš Kratochvíl | 14 Jakub Vitvar |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 03:37 | 26 Jindřich Hanousek | 2 | 902 blokování hokejky |
2. | 3. část | 12:57 | 26 Jindřich Hanousek | 2 | 901 sekání |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 Jaroslav Buben | 0 | 5 | -5 | 0 | 67:54 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
34 Matěj Chabr | 0 | 4 | -4 | 0 | 26:05 |
35 Jiří Vybíral | 0 | 2 | -2 | 0 | 41:49 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
2 Albert Čihák (U) | 1 | 0 | 1 |
4 Vojtěch Volprecht (U) | 0 | 0 | 0 |
7 Vojtěch Mičín (U) | 0 | 1 | 1 |
8 Zdeněk Hromota (U) | 0 | 0 | 0 |
12 Petr Rosička (U) | 0 | 0 | 0 |
13 Vojtěch Wilham (U) | 0 | 1 | 1 |
14 Martin Jonák (U) | 0 | 0 | 0 |
19 Michal Chyba (U) | 0 | 0 | 0 |
20 Ondřej Míka (U) | 0 | 1 | 1 |
22 Tomáš Čermák (U) | 0 | 0 | 0 |
26 Jindřich Hanousek (U) | 2 | 0 | 2 |
29 Zdeněk Fryš (U) | 0 | 0 | 0 |
38 David Burda (U) | 1 | 0 | 1 |
47 Milan Kříž (U) | 0 | 0 | 0 |
71 Tomáš Sochor (U) | 1 | 1 | 2 |
75 Martin Mayer (U) | 0 | 1 | 1 |
78 Lukáš Mendlík (U) | 1 | 1 | 2 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
13 Jan Vacín (U) | 0 | 1 | 1 |
14 Jakub Vitvar (U) | 2 | 1 | 3 |
16 Martin Strejček (U) | 0 | 0 | 0 |
30 Tomáš Kratochvíl (U) | 1 | 2 | 3 |
33 Matěj Vodička (U) | 0 | 0 | 0 |
42 Lukáš Pudil (U) | 0 | 0 | 0 |
66 Zdeněk Fanta (U) | 0 | 1 | 1 |
69 Michael Pitek (U) | 2 | 0 | 2 |
72 Ondřej Kopta (U) | 0 | 0 | 0 |
94 Petr Vovesný (U) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Zdeněk Fryš - trenér |
Ondřej Míka - vedoucí |
Třebešková Anna - ostatní |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Petr Globočník - trenér |
Petr Globočník - vedoucí |