Domácí | Hosté | |||
Hippos Žďár n/S. | sobota 09.11.2019; SH Na Bouchalkách Žďár n/S. | SK Jihlava | ||
2 | počet diváků: 52 | 3 | ||
začátek 19:00; konec 20:56 | ||||
Utkání: 8XM4-D046; 8. kolo; Divize | ||||
části: 1:0, 1:1, 0:1, 0:1, střely na branku: 31:26 | ||||
rozhodčí: Jansa Aleš, Jansová Lenka | ||||
delegát: |
HRÁČ UTKÁNÍ DOMÁCÍ |
---|
25 Daniel Halm (U) |
HRÁČ UTKÁNÍ HOSTŮ |
---|
45 Michal Beránek (U) |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 07:20 | - | 17 Vít Petříček | 25 Daniel Halm |
2. | 2. část | 06:02 | PP | 25 Daniel Halm | 23 Vít Karásek |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 12:48 | - | 45 Michal Beránek | 6 Miroslav Daněk |
2. | 3. část | 08:13 | - | 7 Tomáš Paul | 50 Peter Škurla |
3. | prodloužení | 03:22 | - | 45 Michal Beránek | 88 Jan Beránek |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. část | 02:30 | 21 Filip Dvořák | 2 | 901 sekání |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 18:30 | 93 Michal Strejček | 2 | 907 nedovolené vrážení |
2. | 2. část | 05:02 | 6 Miroslav Daněk | 2 | 907 nedovolené vrážení |
3. | 3. část | 01:05 | 6 Miroslav Daněk | 2 | 909 hrubost |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
31 Lukáš Kratochvíl | 26 | 3 | 23 | 88.46 | 63:22 |
49 Tomáš Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
99 Štěpán Vyskočil | 31 | 2 | 29 | 93.55 | 63:22 |
1 Tomáš Cacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
6 Libor Denk (O) | 0 | 0 | 0 |
8 Jiří Příhoda (O) | 0 | 0 | 0 |
12 Jiří Kraus (O) | 0 | 0 | 0 |
17 Vít Petříček (O) | 1 | 0 | 1 |
20 Marek Dočekal (U) | 0 | 0 | 0 |
21 Filip Dvořák (O) | 0 | 0 | 0 |
23 Vít Karásek (U) | 0 | 1 | 1 |
25 Daniel Halm (U) | 1 | 1 | 2 |
45 Michal Hrubý (O) | 0 | 0 | 0 |
88 Jan Lukeš (U) | 0 | 0 | 0 |
89 Ondřej Dvořák (U) | 0 | 0 | 0 |
91 Vojtěch Haman (U) | 0 | 0 | 0 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
4 Tomáš Kasper (O) | 0 | 0 | 0 |
6 Miroslav Daněk (O) | 0 | 1 | 1 |
7 Tomáš Paul (U) | 1 | 0 | 1 |
10 Vít Kružík (U) | 0 | 0 | 0 |
11 Martin Štoll (U) | 0 | 0 | 0 |
14 Marek Žaloudek (U) | 0 | 0 | 0 |
20 Vít Jirků (U) | 0 | 0 | 0 |
22 Tomáš Trojan (U) | 0 | 0 | 0 |
23 Ondřej Vyskočil (U) | 0 | 0 | 0 |
45 Michal Beránek (U) | 2 | 0 | 2 |
50 Peter Škurla (U) | 0 | 1 | 1 |
76 Jan Horský (U) | 0 | 0 | 0 |
88 Jan Beránek (O) | 0 | 1 | 1 |
92 Vít Zápotočný (O) | 0 | 0 | 0 |
93 Michal Strejček (U) | 0 | 0 | 0 |
96 Jakub Blažíček (U) | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Filip Dvořák - trenér |
Filip Dvořák - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Roman Komenda - trenér |
Roman Komenda - vedoucí |