Domácí | Hosté | |||
FBC ČPP OSTRAVA | sobota 19.10.2019; MSC Libina | FBC OLD Beerboys TJ Libina | ||
12 | počet diváků: 0 | 5 | ||
začátek 12:30; konec 13:35 | ||||
Utkání: 7XV1-A014; 3. kolo; Liga veteránů - skupina 7 | ||||
části: 6:2, 4:0, 2:3, střely na branku: 0:0 | ||||
rozhodčí: Killar Václav, Minarčík Lukáš | ||||
delegát: |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 01:36 | - | 19 Otto Kubiš | 8 Tomáš Daniš |
2. | 1. část | 01:50 | - | 8 Tomáš Daniš | 19 Otto Kubiš |
3. | 1. část | 04:35 | - | 8 Tomáš Daniš | 2 Miroslav Kozel |
4. | 1. část | 07:30 | PP | 99 Michal Trunkát | 19 Otto Kubiš |
5. | 1. část | 08:15 | - | 11 Zdeněk Malík | 19 Otto Kubiš |
6. | 1. část | 09:43 | - | 19 Otto Kubiš | |
7. | 2. část | 01:19 | - | 8 Tomáš Daniš | 19 Otto Kubiš |
8. | 2. část | 02:46 | - | 8 Tomáš Daniš | 19 Otto Kubiš |
9. | 2. část | 03:29 | - | 2 Miroslav Kozel | 13 Rolf Franke |
10. | 2. část | 09:59 | - | 11 Zdeněk Malík | 8 Tomáš Daniš |
11. | 3. část | 03:06 | - | 11 Zdeněk Malík | 8 Tomáš Daniš |
12. | 3. část | 11:53 | - | 19 Otto Kubiš | 8 Tomáš Daniš |
# | ČÁST | ČAS | TYP | STŘELEC | ASISTENCE |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 03:32 | - | 78 Ondřej Vlček | 14 Martin Vicenec |
2. | 1. část | 05:09 | - | 14 Martin Vicenec | 79 Aleš Horák |
3. | 3. část | 04:17 | - | 84 Jan Trefil | 91 Vlastimil Navrátil |
4. | 3. část | 04:43 | - | 78 Ondřej Vlček | 79 Aleš Horák |
5. | 3. část | 05:23 | - | 78 Ondřej Vlček | 14 Martin Vicenec |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
ŽÁDNÉ VYLOUČENÍ |
# | ČÁST | ČAS | HRÁČ | TM | TREST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. část | 06:05 | 20 Martin Nemrava | 2 | 907 nedovolené vrážení |
2. | 3. část | 01:44 | 13 Karel Vrána | 2 | 901 sekání |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
74 Roman Ciompa | 0 | 5 | -5 | 0 | 36:00 |
BRANKÁŘ | PS | OG | ZÁKROKŮ | ÚS% | MIN |
---|---|---|---|---|---|
28 Lukáš Sladomel | 0 | 8 | -8 | 0 | 12:00 |
1 Pavel Váňa | 0 | 4 | -4 | 0 | 12:00 |
28 Lukáš Sladomel | 0 | 8 | -8 | 0 | 12:00 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
2 Miroslav Kozel (U) | 1 | 1 | 2 |
8 Tomáš Daniš (U) | 4 | 4 | 8 |
11 Zdeněk Malík (U) | 3 | 0 | 3 |
13 Rolf Franke (U) | 0 | 1 | 1 |
18 Jiří Kameník (U) | 0 | 0 | 0 |
19 Otto Kubiš (U) | 3 | 5 | 8 |
99 Michal Trunkát (U) | 1 | 0 | 1 |
HRÁČI | G | A | PTS |
---|---|---|---|
11 Zdeněk Šenk (U) | 0 | 0 | 0 |
13 Karel Vrána (U) | 0 | 0 | 0 |
14 Martin Vicenec (U) | 1 | 2 | 3 |
20 Martin Nemrava (U) | 0 | 0 | 0 |
72 Tomáš Hrubý (U) | 0 | 0 | 0 |
76 Lukáš Vrána (O) | 0 | 0 | 0 |
78 Ondřej Vlček (U) | 3 | 0 | 3 |
79 Aleš Horák (U) | 0 | 2 | 2 |
84 Jan Trefil (U) | 1 | 0 | 1 |
91 Vlastimil Navrátil (U) | 0 | 1 | 1 |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Otto Kubiš - vedoucí |
REALIZAČNÍ TÝM |
---|
Lukáš Vrána - vedoucí |